BYD SEAL U DM-i Comfort eHyb*Panodach 360°Kam HeadUp
- EZ: 01.02.2026
- Hybrid Benzin | Euro 6e
- 13.169 km
- 160 kW (218 PS)
- Farbe: obsidian black metallic[schwarz], Metallic
- 1498 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,5 | 14,4 | 35 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 5,7 | 19,0 | 129 |
| Innenstadt: | 4,8 | 13,3 | |
| Stadtrand: | 5,1 | 15,3 | |
| Landstraße: | 5,1 | 18,9 | |
| Autobahn: | 6,9 | 27,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 748,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 315,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.155,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.085,76 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | S0650440#2241 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | 02/2027 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 2160 / AAS |
Beschreibung des BYD SEAL U
-Fahrzeuge im Zentrallager stehen aktuell nicht in Achern, bei Interesse sprechen Sie unsere Verkaufsberater gerne an-
ggf. fallen Transportkosten an.
Seal U DM-i, Ausstattung Comfort,
6 Jahre Hersteller-Garantie bis max. 150.000 KM,
8 Jahre Batterie-Garantie bis max. 200.000 KM,
Antrieb/ Getriebe:
Fahrzeug hat optische Aufwendungen - Heckklappe leicht angefahr. - näheres gerne per Mail oder am Telefon,
Ausstattungen:
quality by dotzilla
