BYD SEAL U DM-i Design AWD eHyb*Panodach Sitzbelüft
- EZ: 01.08.2025
- Hybrid Benzin | Euro 6e
- 1.017 km
- 238 kW (324 PS)
- Farbe: time-grey metallic[grau], Metallic
- 1497 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,0 | 20,0 | 23 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 6,9 | 157 | |
| Innenstadt: | 6,0 | 16,5 | |
| Stadtrand: | 5,4 | 18,7 | |
| Landstraße: | 6,2 | 21,1 | |
| Autobahn: | 8,8 | 31,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6e |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 491,63 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 207,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 759,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.224,60 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | S0624349#2241 |
|---|---|
| Standort: | Zentrallager |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 2160 / AAT |
Beschreibung des BYD SEAL U
-Fahrzeuge im Zentrallager stehen aktuell nicht in Achern, bei Interesse sprechen Sie unsere Verkaufsberater gerne an-
ggf. fallen Transportkosten an.
Seal U DM-i, Ausstattung Design AWD,
6 Jahre Hersteller-Garantie bis max. 150.000 KM,
8 Jahre Batterie-Garantie bis max. 200.000 KM,
Antrieb/ Getriebe:
Fahrzeug hat optische Aufwendungen - Kotflügel rechts leicht angefahr. - näheres gerne per Mail oder am Telefon,
Ausstattungen:
quality by dotzilla
